SHRI ANURAG SINGH THAKUR; MINISTER OF INFORMATION & BROAD CASTING & SPORTS, LEADING THE 5th Term as MP in the Ministry!
Under the Ministry of Information & Broadcasting & Sports; Shri Anurag Singh Thakur received announced a Rs 4,692-crore outlay for the Ministry of Information and Broadcasting & 11% increased in the Sports Budget to 3,340 Crore for 2024!

THE TIME HAS GONE NOW THAT THE INDIA IS EMERGING AS WORLD LEADER; AND IS ON THE PATHWAY OF BECOMING 3rd LARGEST ECONOMY BY 2029 UNDER THE INDIAN LEADERSHIP PM SHRI NARENDRA MODI JI & SHRI ANURAG SINGH THAKUR JI!

अभ्यर्थी
[ संपादन करना ]
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
[ संपादन करना ]
निर्वाचन क्षेत्र | उपस्थित होना | विजेता [ 12 ] | द्वितीय विजेता | अंतर | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
उम्मीदवार | दल | वोट | % | उम्मीदवार | दल | वोट | % | ||||||
1 | कांगड़ा | 68.15 | राजीव भारद्वाज | भाजपा | 6,32,793 | 61.03 | आनंद शर्मा | कांग्रेस | 3,80,898 | 36.74 | 2,51,895 | ||
2 | मंडी | 73.97 | कंगना रनौत | भाजपा | 5,37,022 | 52.87 | विक्रमादित्य सिंह | कांग्रेस | 4,62,267 | 45.51 | 74,755 | ||
3 | हमीरपुर | 72.28 | अनुराग ठाकुर | भाजपा | 6,07,068 | 57.97 | सतपाल सिंह रायजादा | कांग्रेस | 4,24,711 | 40.55 | 1,82,357 | ||
4 | शिमला (एससी) | 71.70 | सुरेश कुमार कश्यप | भाजपा | 5,19,748 | 53.58 | विनोद सुल्तानपुरी | कांग्रेस | 4,28,297 | 44.16 | 91,451 |
Shri Anurag Singh Thakur; Minister of Information & Broadcasting is a well known BJP !
